PATEIKUSIEMS PARAIŠKAS
REGISTRACIJA
Informuojame apie kvietimo Nr. ZARA-LEADER-08-9 pagal „Zarasų – Visagino regiono 2023 – 2029 m. vietos plėtros strategijos“ priemonę „Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas ir (ar) kokybės gerinimas“ (Nr. ZARA-LEADER-20VVG-08-04) galiojimo metu užregistruotas vietos projektų paraiškas.
Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas galiojo nuo 2026 m. birželio 10 d. iki rugpjūčio 10 d. Paraiškos buvo teikiamos per informacinį ŽŪMIS portalą Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra).
2026 m. rugpjūčio 12 d. Agentūra informavo apie kvietimo galiojimo metu užregistruotas paraiškas ir jų administracinę atitiktį.
Kvietime numatyta biudžeto suma – 580 000 Eur, maksimali suma vienam vietos projektui – iki 72 500 Eur.
Gautų paraiškų bendra prašoma paramos suma – 501 889,74 Eur.
| Vietos projekto paraiškos gavimo data | Vietos projekto paraiškos atpažinties (registracijos) kodas | NMA numeris | Vietos projekto paraiškėjo kodas | Pareiškėjo pavadinimas |
Vietos projekto pavadinimas |
Prašoma paramos suma vietos projektui įgyvendinti, Eur | Administracinė atitiktis |
| 2026-08-10 | ZARA-LEADER-08-9-1 | 20VS-PV-26-1-02811-PR001 | 304330571 | REGIONINĖ ASOCIACIJA „GYVŪNŲ ŠANSAS”, A | Gyvūnų prieglaudos infrastruktūros modernizavimas, didinant teikiamų viešųjų paslaugų prieinamumą ir kokybę | 72 494,96 | Teigiama |
| 2026-08-10 | ZARA-LEADER-08-9-2 | 20VS-PV-26-1-02814-PR001 | 306319666 | ZARASŲ BENDRUOMENĖ, A | Zarasų krašto aruodas | 72 500,00 | Teigiama |
| 2026-08-10 | ZARA-LEADER-08-9-3 | 20VS-PV-26-1-02815-PR001 | 305721612 | VŠĮ RAUDINĖS DVARAS, VŠ | Raudinės renesansas | 72 595,00 | Teigiama |
| 2026-08-10 | ZARA-LEADER-08-9-4 | 20VS-PV-26-1-02810-PR001 | 304923422 | VŠĮ „ŽVAIGŽDYNAI”, VŠ | Žvaigždynų kelias į galimybes | 72 394,96 | Teigiama |
| 2026-08-10 | ZARA-LEADER-08-9-5 | 20VS-PV-26-1-02813-PR001 | 306214590 | KLIMATO KAITOS MAŽINIMO AGENTŪRA, VŠ | Žemės dažnis | 72 500,00 | Teigiama |
| 2026-08-10 | ZARA-LEADER-08-9-6 | 20VS-PV-26-1-02812-PR001 | 287932590 | AVILIŲ BENDRUOMENĖ, A | Avilių mokyklos atgimimas: gerovės ir tradicijų centras | 68 117,81 | Teigiama |
| 2026-08-10 | ZARA-LEADER-08-9-7 | 20VS-PV-26-1-02809-PR001 | 306343642 | VŠĮ VAIKO LAIKAS, VŠ | Žaliasis kiemas: gamta yra klasė | 71 287,01 | Teigiama |
Vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimą atliks VVG administracija. Vertinimo rezultatai bus perduoti tvirtinti VVG projektų atrankos komiteto posėdžiui. Šiam vertinimo etapui numatoma 20 d. d.